| 1. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI DERECE ALAN ROBOT ve YARIŞMACI EKİP BİLGİLERİ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMALI KATEGORİSİ | |||||||||
| YARIŞMA DERECESİ | ROBOT NO | ROBOT ADI | ÜLKE | İL | İLÇE | OKUL | UNVAN | İSİM | SOYİSİM |
| 1 | 9339 | TEKFEN | Türkiye | KOCAELİ | İZMİT | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Danışman Öğretmen | ERCAN | MUTLU |
| Grup Üyesi | GÖRKEM | AYHAN | |||||||
| Grup Üyesi | EMRULLAH | CÖMERT | |||||||
| 2 | 9596 | EOT1 | Türkiye | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Danışman Öğretmen | ÖMER | ÇALISEKİ |
| Grup Üyesi | MERTCAN | ÖRS | |||||||
| Grup Üyesi | UMUT BERKE | YILDIRIM | |||||||
| 3 | 10864 | Mevşem | Türkiye | KONYA | MERAM | Konya Bilim ve Sanat Merkezi | Danışman Öğretmen | HÜSEYİN | YAMAN |
| Grup Üyesi | MUHAMMED MUHSİN | COŞDU | |||||||
| Grup Üyesi | UYGAR BATUHAN | KARACA | |||||||









